【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,南玻A获外资买入48.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有南玻A3555.36万股,占流通股1.82%,累计持股成本-6.51元。
南玻A最近5个交易日下跌1.14%,陆股通累计净买入1283.15万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价6.00元;最近20个交易日下跌7.63%,陆股通累计净买入1271.06万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价6.21元;最近60个交易日下跌10.37%,陆股通累计净买入893.59万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价6.51元。
南玻A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 3555.36万 | 1.82 | 292.88万 | 48.37万 | -6.51 |
2023-6-12 | 3506.99万 | 1.79 | 1944.77万 | 323.81万 | -6.68 |
2023-6-9 | 3183.18万 | 1.63 | 4928.88万 | 826.76万 | -7.97 |
2023-6-8 | 2356.42万 | 1.20 | 587.58万 | 99.18万 | -12.86 |
2023-6-7 | 2257.24万 | 1.15 | -91.05万 | -14.98万 | -13.69 |
2023-6-6 | 2272.22万 | 1.16 | -402.56万 | -65.4万 | -13.56 |
2023-6-5 | 2337.62万 | 1.19 | -50.89万 | -8.19万 | -13.01 |
2023-6-2 | 2345.81万 | 1.20 | 286.82万 | 46.06万 | -12.94 |
2023-6-1 | 2299.75万 | 1.18 | 201.76万 | 32.99万 | -13.32 |
2023-5-31 | 2266.76万 | 1.16 | -64.65万 | -10.58万 | -13.61 |
关键词: